ここでは、市区町村道における足場占用許可基準をご案内しています。なお、「幅員」とは「有効幅員」を指しますので、ご注意ください。
※幅員の考え方については、「足場占用許可基準」をご参照ください。
市区町村 | 足場占用許可基準(歩道)※1 | 足場占用許可基準(車道) ※歩車道の区別がない道路を含む |
千代田区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.5m以上確保) | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
中央区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.5m以上確保) | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
港区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.5m以上確保) | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
品川区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
江東区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.5m以上確保) | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
大田区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.0m以上確保) | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
目黒区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.5m以上確保) | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
世田谷区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.5m以上確保) | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
渋谷区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.5m以上確保) | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
新宿区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
中野区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
杉並区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
文京区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.5m以上確保) | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
台東区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.5m以上確保) | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
豊島区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
北区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
板橋区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.5m以上確保) | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
練馬区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.0m以上確保) | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
荒川区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
足立区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
墨田区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.5m以上確保) | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
葛飾区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.5m以上確保) | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
江戸川区 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
昭島市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.5m以上確保) | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
あきる野市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
稲城市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
青梅市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下(残り有効幅員1.5m以上確保) | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
清瀬市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
国立市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
小金井市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
国分寺市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
小平市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
狛江市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
立川市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
多摩市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
調布市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
西東京市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
八王子市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
羽村市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
東久留米市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
東村山市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
東大和市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
日野市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
府中市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
福生市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
町田市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
三鷹市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
武蔵野市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
武蔵村山市 | 出幅1m以内かつ幅員の3分の1以下 | 出幅1m以内かつ幅員の8分の1以下 |
奥多摩町 | 特に基準を設けていない※2 | 特に基準を設けていない※2 |
日の出町 | 特に基準を設けていない※2 | 特に基準を設けていない※2 |
瑞穂町 | 特に基準を設けていない※2 | 特に基準を設けていない※2 |
檜原村 | 特に基準を設けていない※2 | 特に基準を設けていない※2 |
※1 残り有効幅員についての規定がある自治体と無い自治体が有りますが、どの自治体についても、足場を設置したあとの有効幅員で車椅子使用者等が安全に通行できるだけの幅を確保するという考え方があります。また、道路占用許可とは別に道路使用許可申請を行う際に、管轄警察署から指摘を受ける可能性がありますので、足場を設置した後の有効幅員が狭くなるような場合は、足場設置計画の変更(通常の足場からかけ出し足場にする等)を検討するか、事前に管轄役所・警察署と協議を行うことをお勧めします。
※2 明確な基準は定められていませんが、足場を設置した後の残り有効幅員を適切に確保しなければならないという考え方は、他の自治体と同じです。足場を公道にはみ出して設置する場合は、事前に協議を行うことをお勧めします。